ctgdp	aux
4.330018082	0.214983826
4.306593155	0.172247877
4.294178473	0.15856584
4.294000519	0.209518177
4.266714724	0.151510671
4.245132453	0.174917163
4.235580015	0.223130689
4.24878013	0.156998759
4.235536714	0.195605913
4.215875197	0.247324462
4.257090489	0.228050202
4.315672379	0.179181549
4.300517512	0.206178746
4.317282535	0.244544749
4.290987885	0.182615055
4.316302494	0.202604553
4.306227568	0.18727435
4.28722327	0.076009306
4.314368819	0.134499156
4.360843829	0.187378092
4.334763847	0.170799334
4.367316103	0.153464628
4.38837703	0.136465712
4.385919135	0.116230188
4.393621747	0.111596382
4.367377755	0.106282588
4.392280876	0.068217401
4.322681824	0.055488686
4.307287934	0.034213635
4.316040568	0.002293513
4.317114639	0.022024623
4.359998619	-0.020811659
4.376813481	0.008839085
4.359894999	0.025641343
4.345828421	0.017293591
4.343798614	0.037629667
4.352073068	0.014337966
4.354527097	0.01984203
4.29867029	0.017162971
4.346889009	0.048022314
4.322323236	0.033035544
4.298342093	0.041563798
4.324142782	0.050048271
4.329113167	0.013776544
4.331621255	0.016646599
4.355931381	-0.018598533
4.36995378	-0.001710687
4.353976505	0.063316629
4.348612331	0.061162943
4.366984532	0.072031438
4.355794116	0.073162507
4.340264369	0.055052734
4.299503592	0.108096801
4.304346822	0.092142759
4.305415455	0.10641845
4.290068984	0.137576717
4.282836997	0.139677447
4.280446604	0.145231687
4.337689853	0.130983766
4.352188456	0.046477504
4.387467746	0.024787364
4.419210212	0.004230075
4.430392967	-0.001160656
4.430903841	0.054222471
4.420112885	0.03924112
4.417063369	0.056695805
4.413942921	0.0379744
4.473446069	0.00432909
4.508862136	-0.024886221
4.488967091	0.017172047
4.47309383	0.02395964
4.50495837	0.005512572
4.477603487	0.071536255
4.471739847	0.029984815
4.454083844	-0.000322159
4.482380648	0.072487864
4.485715645	0.062569363
4.483818094	0.061483225
4.472302707	0.084768303
4.491550126	0.068361729
4.473072186	0.05087022
4.478549376	0.094679311
4.478085851	0.113819608
4.472616138	0.074441625
4.478527805	0.121940236
4.533498802	0.12606309
4.549091628	0.129726548
4.569503281	0.169040692
4.613015018	0.150602724
4.624345038	0.200518168
4.627110663	0.245675944
4.661886475	0.258269362
4.702039855	0.248696656
4.774810355	0.198694262
4.800539593	0.173254976
4.848135796	0.166282778
4.886270719	0.175022936
4.844984596	0.195429412
4.864888325	0.187455884
4.849731208	0.191845155
4.851902037	0.174613019
4.863325944	0.137609925
4.852217325	0.115378964
4.897119811	0.044945583
4.896210061	0.029748602
4.911869085	0.048899942
4.915024592	0.064144009
4.895625985	0.12402957
4.851532386	0.136783423
4.873201778	0.140012859
4.900861676	0.128443203
4.957664087	0.127290807
4.957395223	0.120695265
4.950328757	0.107250084
5.011737818	0.112908321
5.061469053	0.083859347
5.047834033	0.072929442
5.054315919	0.062096585
5.121636856	0.061178864
5.159992338	0.089429471
5.23896035	0.117120125
5.311112968	0.14536585
5.325074034	0.154417169
5.344063654	0.132521915
5.36369254	0.138492541
5.377737257	0.089948237
5.408416847	0.042259809
5.411190406	0.017134376
5.481771792	-0.025732414
5.5197386	-0.053640618
5.567711084	-0.083048498
5.636513664	-0.131878044
5.674040579	-0.181374138
5.68702334	-0.218293097
5.719859202	-0.229198482
5.760464086	-0.205675858
5.786991811	-0.163187602
5.793567185	-0.132379982
5.754999672	-0.117652154
5.7623785	-0.110907377
5.771510261	-0.127022917
5.764173636	-0.137979872
5.775100893	-0.153758138
5.770817905	-0.182563424
5.767807891	-0.178279106
5.782081234	-0.155472557
5.779499148	-0.101096117
5.741645134	-0.04603634
5.71356007	-0.030724383
5.689472628	0.012270093
5.66634131	0.035824727
5.683166616	0.061875404
5.661278402	0.075110367
5.631185734	0.117783036
5.614536967	0.139379363
5.635521865	0.150880031
5.531842186	0.155183845
5.457688831	0.10169527
5.406723436	0.085522173
5.373885993	0.064231349
