	dlCNIP	dlCNM1x	CNREC
1961-2	0.090744108	1.05099151	0
1961-3	-0.408998525	0.4574992	0
1961-4	2.117673189	-1.60121209	0
1961-5	0.489216008	0.49967718	0
1961-6	1.628198785	0.27652336	0
1961-7	0.99892253	1.2440702	0
1961-8	-0.563381772	1.73039646	0
1961-9	2.362145474	-0.69936625	0
1961-10	0.887392259	0.14385904	0
1961-11	0.37791353	1.81628925	0
1961-12	0.626699356	0.2995333	0
1962-1	0.415628196	-0.9901071	0
1962-2	0.949439537	0.17752534	0
1962-3	1.387211148	-0.19529522	0
1962-4	0.364004446	0.17755686	0
1962-5	1.641678511	0.4601778	0
1962-6	1.184380209	-0.12368585	0
1962-7	1.170516681	-0.78097664	0
1962-8	-2.037688059	-0.30338205	0
1962-9	2.347525642	2.22702735	0
1962-10	-0.659556222	1.54369556	0
1962-11	0.077821016	0.30933175	0
1962-12	-0.077821016	1.24479397	0
1963-1	0.077821016	-0.16960655	0
1963-2	0.852057827	-0.13589267	0
1963-3	1.074041778	0.13589267	0
1963-4	0.15249717	1.85003595	0
1963-5	1.362109595	1.66904643	0
1963-6	1.380876579	-0.83930387	0
1963-7	-1.946169209	0.60960729	0
1963-8	0.037785755	-0.97384611	0
1963-9	4.035342991	1.02311123	0
1963-10	-0.072595284	0.08205465	0
1963-11	1.692209597	0.18028359	0
1963-12	1.065350985	0.09819968	0
1964-1	0.77410661	1.68698242	0
1964-2	1.668443291	-0.25769059	0
1964-3	-0.622408648	1.50450981	0
1964-4	0.725767831	0.15873019	0
1964-5	1.129955525	0.23762387	0
1964-6	0.102092913	0.55226965	0
1964-7	-0.716848948	-0.28364343	0
1964-8	0.852810899	0.3622907	0
1964-9	2.183859678	-0.07864727	0
1964-10	-0.166306375	0.54923637	0
1964-11	1.748930901	-0.07827789	0
1964-12	0.03270646	1.83121194	0
1965-1	1.428595725	-0.21551732	0
1965-2	-0.54954074	0.55325176	0
1965-3	2.053328476	0.88496153	0
1965-4	-0.095313748	0.90731002	0
1965-5	0.633715682	0.55543189	0
1965-6	0.15780341	1.26442741	0
1965-7	2.583801324	0.51603506	0
1965-8	-2.268939603	1.53231747	0
1965-9	2.145938357	-1.2386315	0
1965-10	2.221299303	-0.14673517	0
1965-11	0.450383587	1.22593479	0
1965-12	1.486795155	0.52083451	0
1966-1	-0.059049308	0.36010122	0
1966-2	0.5301927	1.1152532	0
1966-3	-0.29420439	0.75076491	0
1966-4	0.646110911	0.32405805	0
1966-5	0.029269721	0.74276846	0
1966-6	0.058513752	-0.27964224	0
1966-7	-0.410317106	0.53065339	0
1966-8	-1.628459376	0.29205222	0
1966-9	2.534765829	0.49868506	0
1966-10	1.128647489	1.44045292	0
1966-11	-0.432588995	1.29907104	0
1966-12	0.144404357	0.25511931	0
1967-1	0.718910357	1.30564072	0
1967-2	-0.892220626	2.47087542	0
1967-3	0.144446075	1.15548853	0
1967-4	0.97673859	0.53469255	0
1967-5	-0.34364295	0.35487997	0
1967-6	0.486479712	-0.32948959	0
1967-7	0.370423561	0.05076142	0
1967-8	1.692087749	0.05073567	0
1967-9	-0.33613477	1.73480152	0
1967-10	-0.675678246	1.38616081	0
1967-11	1.513906122	-1.06265673	0
1967-12	1.106818161	-0.17406445	0
1968-1	-0.524211436	1.19984122	0
1968-2	-0.388027094	-0.64142319	0
1968-3	0.553864612	-1.09494686	0
1968-4	2.562844739	0.47428946	0
1968-5	1.257205271	0.12444004	0
1968-6	0.794285351	0.09944065	0
1968-7	-0.396354066	2.28455035	0
1968-8	1.341242986	3.179044	0
1968-9	1.065360213	-0.55441015	0
1968-10	0.644083123	0.24809511	0
1968-11	1.199759126	1.32452268	0
1968-12	-0.126951902	0.25584384	0
1969-1	0.355059972	1.96659779	0
1969-2	1.382800161	-1.09928967	0
1969-3	1.708173728	1.05372639	0
1969-4	-0.961901608	1.15542744	0
1969-5	-0.074377095	1.00852491	0
1969-6	0.148698912	-0.48058209	0
1969-7	0.838475936	-0.42663139	0
1969-8	-1.834004317	-0.99503309	0
1969-9	0.299700524	0.26102268	0
1969-10	-0.776070987	1.27261135	0
1969-11	1.199115042	-0.86541703	0
1969-12	0.914602841	0.30431131	0
1970-1	-0.641819039	-0.25916968	0
1970-2	0.91212268	1.01033639	0
1970-3	-1.682791504	0.41241768	0
1970-4	-1.432725274	0.05560189	0
1970-5	0.202326827	-0.59095896	0
1970-6	-0.303643958	0.31263983	0
1970-7	0.050671397	1.51576725	0
1970-8	0.782140987	0.32887554	0
1970-9	-1.366418021	-0.32887554	0
1970-10	-0.025480953	0.87460927	0
1970-11	1.1654553	0.93175105	0
1970-12	0.652776609	1.01926745	0
1971-1	0.946457875	0.97727568	0
1971-2	0.642453408	1.6251996	0
1971-3	0.368777308	1.94660866	0
1971-4	0.171631769	0.48840146	0
1971-5	1.410872345	2.05944292	0
1971-6	0.65005646	2.09581145	0
1971-7	0.31148941	-0.4391322	0
1971-8	2.737311067	2.2913943	0
1971-9	0.626524848	1.59305474	0
1971-10	0.438546577	0.28182264	0
1971-11	-0.670135379	1.82195038	0
1971-12	1.404420459	1.46308389	0
1972-1	0.592661867	0.48899853	0
1972-2	-1.234865909	0.88137993	0
1972-3	1.143915471	1.29883509	0
1972-4	2.582382188	0.80109588	0
1972-5	-0.734234025	0.81212515	0
1972-6	1.022004008	1.19306334	0
1972-7	0.441112316	1.09402801	0
1972-8	0.175901541	1.43474484	0
1972-9	2.452113748	1.80200018	0
1972-10	1.868816333	1.65684263	0
1972-11	1.212896509	1.78898518	0
1972-12	0.518297004	0.66566535	0
1973-1	0.864736704	1.56730737	0
1973-2	2.929206497	0.70507401	0
1973-3	1.207098856	0.08489292	0
1973-4	-0.789893522	2.25019982	0
1973-5	0.2574004	1.17723401	0
1973-6	0.728995446	0.08196416	0
1973-7	1.82848899	1.95455571	0
1973-8	-2.775241624	0.27717013	0
1973-9	0.986006805	1.0506201	0
1973-10	1.073495231	1.03256331	0
1973-11	1.215644493	0.15681805	0
1973-12	-0.326577949	0.33419877	0
1974-1	1.394882653	1.31172544	0
1974-2	0	0.5240919	0
1974-3	0.435483032	0.97791812	0
1974-4	-1.772656729	3.61926192	0
1974-5	1.204258078	1.80743707	0
1974-6	-1.377484953	-2.75714993	0
1974-7	-0.502125427	-0.42425735	0
1974-8	-0.116234031	-0.27030696	0
1974-9	-1.287571436	0.47255877	0
1974-10	-0.13753809	-0.23600024	0
1974-11	-1.825447514	0.69963286	0
1974-12	-0.220507256	0.30121513	0
1975-1	-3.450377994	2.57972412	0
1975-2	0.062298829	2.76225167	0
1975-3	-1.738081656	2.88517577	0
1975-4	0.925153781	-0.00615593	0
1975-5	-2.37198753	0.88867683	0
1975-6	1.383442305	1.1345488	0
1975-7	1.364564052	1.02632717	0
1975-8	-0.753456892	1.86932388	0
1975-9	0.482029645	0.72990894	0
1975-10	-0.966394076	1.45549526	0
1975-11	2.25432214	5.46706123	0
1975-12	1.840542754	-0.97652231	0
1976-1	-0.141944665	-2.20044904	0
1976-2	0.647251451	0.24068747	0
1976-3	1.560343719	0.09499596	0
1976-4	1.22313618	-0.43099896	0
1976-5	1.305170957	0.67088081	0
1976-6	-1.44252014	1.07515999	0
1976-7	0.078508346	0.23125217	0
1976-8	1.015038971	0.29654058	0
1976-9	0.252158023	0.7756211	0
1976-10	-1.719464012	0.0380797	0
1976-11	1.990309602	0.36374535	0
1976-12	0.289379965	0.64819543	0
1977-1	1.870283524	1.18819638	0
1977-2	-1.313179019	0.71570882	0
1977-3	0.172265331	1.90980298	0
1977-4	-0.71010758	0.17088268	0
1977-5	1.187071186	0.50575532	0
1977-6	1.003701258	2.12893195	0
1977-7	-0.566894942	-0.29776196	0
1977-8	0.283849183	0.56951493	0
1977-9	-0.435565503	0.53130294	0
1977-10	0.680918084	0.48373115	0
1977-11	0.301148355	1.37353938	0
1977-12	0.244017015	2.06883836	0
1978-1	0.187301047	0.35984206	0
1978-2	0.745715611	1.0291686	0
1978-3	-0.372162692	-0.29908162	0
1978-4	1.865415621	0.97935635	0
1978-5	-1.215037039	1.16084434	0
1978-6	1.998782963	0.8526465	0
1978-7	-1.499936663	1.24270773	0
1978-8	0.47802996	1.03369466	0
1978-9	2.481786645	0.72802766	0
1978-10	0.339376944	1.07776941	0
1978-11	0.940640532	1.83467225	0
1978-12	1.559929975	-1.33536714	0
1979-1	-0.156644362	-0.32669668	0
1979-2	0.156644362	0.85421681	0
1979-3	-0.226342919	-1.14649814	0
1979-4	-0.629482757	0.41160518	0
1979-5	1.687143245	3.0491891	0
1979-6	-0.674918197	1.14583921	0
1979-7	1.105174433	0.38889173	0
1979-8	-0.051533111	1.47828233	0
1979-9	-0.206398422	0.02493869	0
1979-10	-0.155078863	-0.02909575	0
1979-11	-0.848563409	-0.3998839	0
1979-12	-1.295309551	-1.1248807	0
1980-1	1.330086112	2.93649447	0
1980-2	-1.806908208	0.22927339	0
1980-3	1.16157589	0.39589465	0
1980-4	-2.247285585	-0.62516803	0
1980-5	-2.500583272	-0.60435565	0
1980-6	-0.625807307	-0.59143626	0
1980-7	0.900658602	3.47322238	0
1980-8	-0.476890119	1.45180841	0
1980-9	2.272205362	1.21670326	0
1980-10	1.161453242	2.09997681	0
1980-11	0.195225903	1.33191109	0
1980-12	0.794706169	-0.71877437	0
1981-1	-0.776977244	-0.98053093	0
1981-2	0.424553972	-0.62691307	0
1981-3	0	0.5847295	0
1981-4	1.88849816	1.2009981	0
1981-5	-1.765008685	-0.99025794	1
1981-6	0.474893162	-2.27242915	1
1981-7	0.402767378	5.29970773	1
1981-8	-4.120800633	-3.59537468	1
1981-9	2.464375096	-2.39980352	1
1981-10	-1.738550824	-1.58172037	1
1981-11	-1.842949707	-1.75379288	1
1981-12	0.697378492	-1.75379288	1
1982-1	-0.974003841	-1.08371338	1
1982-2	0.129187062	-2.14490596	1
1982-3	-1.355512353	-0.53860094	1
1982-4	-2.825100196	0.14078451	1
1982-5	1.033106568	1.37392521	1
1982-6	-1.999297659	-0.49848433	1
1982-7	-2.079729657	-0.59446508	1
1982-8	2.273716139	-2.30611162	1
1982-9	-1.52316946	2.16181989	1
1982-10	-1.72674728	-0.19532019	1
1982-11	1.982225457	1.12371655	1
1982-12	-0.610298183	6.14453534	0
1983-1	1.684002983	0.22518442	0
1983-2	-0.136014788	2.11433473	0
1983-3	0.620277236	-0.40218587	0
1983-4	1.762160135	0.97596374	0
1983-5	0.756576334	-1.26883155	0
1983-6	3.098290677	2.20037885	0
1983-7	-0.018269846	1.53469906	0
1983-8	2.293968558	0.71414161	0
1983-9	2.329791222	0.53908486	0
1983-10	-1.158110856	-1.61913526	0
1983-11	1.140663416	1.68376661	0
1983-12	2.940124095	1.25707059	0
1984-1	-0.39045971	-0.55562246	0
1984-2	-0.477409261	0.91094598	0
1984-3	1.543319023	0.28735652	0
1984-4	2.804464887	-0.21376808	0
1984-5	1.526499274	0.0167171	0
1984-6	-0.161290358	-0.09365176	0
1984-7	1.601315242	-0.85358585	0
1984-8	-0.063562691	-0.06752195	0
1984-9	-1.780176912	0.1181335	0
1984-10	1.939007949	0.3031326	0
1984-11	-0.333837048	-0.49221325	0
1984-12	-0.095587071	1.20932644	0
1985-1	0.809592485	1.35641392	0
1985-2	1.366120013	-1.03971004	0
1985-3	0.435730537	1.31931088	0
1985-4	-0.654309859	-0.58971953	0
1985-5	0.902448944	1.77830496	0
1985-6	-0.170529458	-0.01623139	0
1985-7	0.139545724	0.45994963	0
1985-8	0.263056245	1.52655136	0
1985-9	0.385594678	0.93451223	0
1985-10	0.75147965	1.38404013	0
1985-11	0.152671785	1.36207804	0
1985-12	-0.045777066	1.60071584	0
1986-1	0.51758374	-1.10498362	0
1986-2	-0.578652445	-1.72728628	0
1986-3	-1.601019419	0.57599565	0
1986-4	0.803713754	-0.98367045	0
1986-5	-1.943015973	1.11635989	0
1986-6	-0.614030112	0.71900755	0
1986-7	0.739520324	1.93150439	0
1986-8	-0.960864288	0.08105066	0
1986-9	0.489461781	1.35902431	0
1986-10	0.078721566	0.7520052	0
1986-11	-0.236350855	1.82246674	0
1986-12	1.766913296	1.86915988	0
1987-1	0.910289399	1.53695724	0
1987-2	0.352625892	3.10217305	0
1987-3	0.473319458	0.14316395	0
1987-4	-0.565189009	3.22437238	0
1987-5	0.153069064	0.49015872	0
1987-6	0.989278291	0.18189382	0
1987-7	1.039557384	-0.37193619	0
1987-8	1.103007158	-0.28704907	0
1987-9	0.473233655	0.76277623	0
1987-10	0.881321803	-0.06226166	0
1987-11	0.960566256	-0.18441803	0
1987-12	0.951427099	-0.39856777	0
1988-1	1.509355153	0.54664859	0
1988-2	0.35268429	-0.13248304	0
1988-3	0.687673751	1.13982702	0
1988-4	-0.294138457	1.25649685	0
1988-5	0.796371656	-0.23121398	0
1988-6	-0.432327568	3.10552854	0
1988-7	-0.856205666	0.3200633	0
1988-8	0.365836907	0.84933996	0
1988-9	0.630033586	0.26045168	0
1988-10	-0.840929973	-2.03336901	0
1988-11	-0.536269984	1.62169041	0
1988-12	1.349282592	-0.0048821	0
1989-1	-0.672365609	0.41169865	0
1989-2	0.951189155	-0.59739519	0
1989-3	-0.446491603	0.93474549	0
1989-4	0.460412393	-0.74416686	0
1989-5	-0.740485395	1.20587163	0
1989-6	-0.859099714	-0.59262658	0
1989-7	-0.538931953	0.71073161	0
1989-8	0.298189784	1.44448285	0
1989-9	0.269026711	-0.21153968	0
1989-10	-0.99475028	0.3941968	0
1989-11	1.220739077	-1.33128532	0
1989-12	1.06652709	1.7664182	0
1990-1	-3.090252988	-1.12719362	0
1990-2	0.745843962	-0.58880017	0
1990-3	0.527329662	-1.35586286	0
1990-4	-0.756228188	0.43461966	1
1990-5	0.385962884	0.39654766	1
1990-6	0.199543966	-0.30936581	1
1990-7	-0.071220002	-3.30246547	1
1990-8	-1.39180093	3.17651172	1
1990-9	-1.837322026	-0.88859178	1
1990-10	-0.044159859	1.20801129	1
1990-11	-1.035971971	0.12313934	1
1990-12	-0.971679668	1.77698483	1
1991-1	0.075080715	-0.13758423	1
1991-2	-1.405812586	-1.67801623	1
1991-3	0.091296415	3.60348095	1
1991-4	0.455235991	-0.04658096	1
1991-5	0.934304566	1.50517853	1
1991-6	0.374279949	-0.58688991	1
1991-7	0.357995609	1.21825424	1
1991-8	0.14878741	-0.04561732	1
1991-9	0.207931161	0.26429124	1
1991-10	-0.401397997	-2.78946209	1
1991-11	-0.507766921	2.7166239	1
1991-12	-1.144418453	1.53651033	1
1992-1	1.039557384	1.20135621	1
1992-2	0.224567802	-0.00221555	1
1992-3	-0.194596274	0.17487746	1
1992-4	0.894994041	0.06411887	0
1992-5	-0.014851118	-0.75656249	0
1992-6	-0.148632608	0.68138449	0
1992-7	-0.911474372	1.02111316	0
1992-8	1.060106979	2.36918947	0
1992-9	0.296604103	1.45826852	0
1992-10	1.221591466	0.24204169	0
1992-11	0.525241943	0.28129414	0
1992-12	0.145412269	-0.22875381	0
1993-1	-0.072679704	0.37119801	0
1993-2	1.901252718	1.73690051	0
1993-3	0.824102419	-1.05681027	0
1993-4	-0.510711849	3.74415106	0
1993-5	-0.128086547	1.32694695	0
1993-6	0.256009242	2.35543964	0
1993-7	-0.641256205	-0.15067517	0
1993-8	1.489917593	0.10820003	0
1993-9	1.356948848	0.43740134	0
1993-10	-0.166875299	3.47285987	0
1993-11	0.347343177	1.18700686	0
1993-12	-1.059686436	0.51252126	0
1994-1	1.004192539	0.82728497	0
1994-2	0.194094058	0.19175114	0
1994-3	1.484767447	1.44256561	0
1994-4	0.666442453	3.69832949	0
1994-5	0.836937931	-1.75429424	0
1994-6	1.414866101	1.75772754	0
1994-7	-0.106086736	1.15205698	0
1994-8	0.792920766	-0.77511184	0
1994-9	1.034514562	0.49472115	0
1994-10	-0.352365781	-0.76357765	0
1994-11	1.118056369	1.04905908	0
1994-12	1.628554297	0.47568755	0
1995-1	1.062763039	-0.21640273	0
1995-2	0.012584157	1.07903514	0
1995-3	-0.71983641	-0.10721347	0
1995-4	-0.215695066	-0.31560596	0
1995-5	-0.101664769	1.13022002	0
1995-6	-0.178162429	3.29346116	0
1995-7	-0.318938843	-0.20611924	0
1995-8	0.216989044	0.1417526	0
1995-9	-0.319264686	1.2302482	0
1995-10	-0.051177074	-0.00795033	0
1995-11	0.255623861	-1.67726212	0
1995-12	-0.473419092	2.96489119	0
1996-1	0.970013987	1.86775979	0
1996-2	-0.025406504	-1.4276203	0
1996-3	-0.624484283	3.49382526	0
1996-4	0.510075067	2.06282193	0
1996-5	0.494830674	0.50287303	0
1996-6	0.252812674	0.35828122	0
1996-7	1.004907339	0.10840586	0
1996-8	0.336889707	1.48383397	0
1996-9	-0.024915909	1.17027494	0
1996-10	-0.311973798	2.95023223	0
1996-11	1.55022637	3.48392406	0
1996-12	-1.675288917	1.33469003	0
1997-1	2.349848414	1.41340943	0
1997-2	1.094102818	0.05201493	0
1997-3	-0.594193223	1.72065826	0
1997-4	1.365002773	-0.12019079	0
1997-5	0.179802266	1.90592991	0
1997-6	-0.829780481	-0.02134137	0
1997-7	2.468966726	1.15837676	0
1997-8	-0.188679301	2.16194775	0
1997-9	-0.129923836	-0.50041197	0
1997-10	1.19832261	2.69149061	0
1997-11	0.163360596	-0.20457688	0
1997-12	0.372396567	0.10353015	0
1998-1	-0.687688473	2.93011458	0
1998-2	1.266795952	1.36627781	0
1998-3	1.011154197	-3.12577882	0
1998-4	-0.41241896	2.9866793	0
1998-5	-0.795255733	1.96804707	0
1998-6	-0.057873721	-0.17915533	0
1998-7	-1.587149666	0.74696788	0
1998-8	2.509133839	1.3501774	0
1998-9	0.252062462	1.93573013	0
1998-10	0.16007321	-1.22164056	0
1998-11	0.216833181	0.33288037	0
1998-12	1.504808619	-1.33051777	0
1999-1	1.038941368	-0.83885043	0
1999-2	-0.155711298	0.3058513	0
1999-3	-0.401517381	3.86766956	0
1999-4	0.61278115	-4.48921699	0
1999-5	-0.155624754	1.49295264	0
1999-6	1.413919501	0.10086061	0
1999-7	0.645057722	-1.84575029	0
1999-8	1.062340614	5.17558403	0
1999-9	1.455816763	1.09938128	0
1999-10	-0.393973783	-3.08394718	0
1999-11	1.461580774	1.22814311	0
1999-12	1.771617824	4.59077161	0
2000-1	0.628123365	1.04714061	0
2000-2	-0.174654588	1.35345839	0
2000-3	1.32790511	2.18368858	0
2000-4	-0.131999816	2.24473073	0
2000-5	1.612613055	-2.29540706	0
2000-6	0.41903683	3.57425376	0
2000-7	0.039816843	2.4041116	0
2000-8	1.010009576	0.81845117	0
2000-9	-0.068989309	-0.37135926	0
2000-10	0.147775999	1.3772034	0
2000-11	-0.108347708	-0.04689543	0
2000-12	-0.03942829	1.24337677	0
2001-1	-2.768930958	-0.40886708	0
2001-2	-0.406256907	2.36910875	0
2001-3	-0.899617599	1.63333657	0
2001-4	0.194921837	0.46816404	0
2001-5	0.020496003	-1.01714008	0
2001-6	-1.092118829	1.20942893	0
2001-7	-1.492487131	-1.14981796	0
2001-8	0.461603841	1.68372024	0
2001-9	-1.603748237	2.21725538	0
2001-10	0.25493959	2.38269679	0
2001-11	0.053030706	3.27364478	0
2001-12	-1.981111	1.57083729	0
2002-1	3.151208153	1.36072184	0
2002-2	1.311835575	-0.14417303	0
2002-3	-0.737091321	-0.30351821	0
2002-4	2.459857472	1.14956045	0
2002-5	-0.570964031	-0.76058128	0
2002-6	-0.276455406	1.78550525	0
2002-7	1.212753717	1.22789553	0
2002-8	-0.52813448	0.75424758	0
2002-9	-0.2344906	0.75662035	0
2002-10	0.203936035	1.28276067	0
2002-11	-0.623309636	0.76426004	0
2002-12	-0.0922935	-2.87785475	0
2003-1	-0.02052124	2.88713904	0
2003-2	0.389185252	-1.0315253	0
2003-3	-0.225133128	0.69316392	0
2003-4	-0.812636268	0.40689561	0
2003-5	-0.092999232	2.46431778	0
2003-6	-0.310623567	-0.03412363	0
2003-7	1.9918523	2.65238005	0
2003-8	-1.784662751	0.73055427	0
2003-9	2.675266756	-0.02626413	0
2003-10	0.972584996	-2.710304	0
2003-11	-0.279776362	2.07856435	0
2003-12	0.329654162	1.52087281	0
2004-1	-0.79099286	-0.0848168	0
2004-2	-0.544301314	1.91577374	0
2004-3	1.643982494	1.92606384	0
2004-4	-0.358566121	1.16528266	0
2004-5	-0.640642832	1.94092866	0
2004-6	1.009150793	2.69339284	0
2004-7	-0.069613647	-0.33486413	0
2004-8	0.188838698	0.47734237	0
2004-9	-0.208737216	-0.2693637	0
2004-10	-0.278995797	1.71832881	0
2004-11	-0.209758854	-1.20993684	0
2004-12	0.129902591	0.52506217	0
2005-1	0.70650575	1.90748537	0
2005-2	-0.606695381	1.47092475	0
2005-3	-0.449933269	0.28731732	0
2005-4	0.639298951	2.60246774	0
2005-5	0.813173858	-0.96522614	0
2005-6	-0.376014692	0.66717682	0
2005-7	0.237647404	-1.99712028	0
2005-8	1.179838679	1.14731482	0
2005-9	-0.29365722	2.71057482	0
2005-10	0.058800472	-0.17528098	0
2005-11	0.185973724	0.77336988	0
2005-12	0.837476898	2.17352327	0
2006-1	-0.925526603	-0.24851863	0
2006-2	0.019573302	1.52465268	0
2006-3	-0.333268295	1.78693822	0
2006-4	-0.423083231	0.16192384	0
2006-5	-0.563604597	1.90030457	0
2006-6	0.118917862	1.09138256	0
2006-7	0.602322236	0.82238346	0
2006-8	-0.404439516	-0.5797733	0
2006-9	-1.523857982	-0.82258487	0
2006-10	-0.392177083	4.65564907	0
