GDP / Employment / GDP deflactor 
20810.9432	1495.5661	0.0260
22403.7583	1534.7440	0.0274
23026.6884	1575.5070	0.0308
24550.5136	1628.5539	0.0336
24144.7761	1633.7398	0.0354
24663.6853	1647.4143	0.0361
27918.4355	1687.6571	0.0368
30638.8469	1724.7738	0.0388
33606.1824	1756.6094	0.0417
36484.3202	1785.1049	0.0436
38713.2206	1813.2660	0.0478
41515.9629	1847.2946	0.0515
43537.1475	1887.9381	0.0558
46409.2279	1926.2620	0.0595
50361.0912	1965.4247	0.0625
52593.1520	1998.3173	0.0662
55361.6012	2015.6640	0.0715
59531.3670	2048.3411	0.0775
63712.3340	2109.9338	0.0867
67873.5500	2142.6196	0.1010
68654.6594	2126.3612	0.1181
70760.5191	2118.4647	0.1380
73140.8570	2116.3029	0.1694
74728.1657	2058.7274	0.2036
74363.8289	2013.7588	0.2369
74762.4960	1969.4813	0.2703
73752.1920	1919.1402	0.2997
74636.2080	1919.8906	0.3418
76151.6640	1929.5541	0.3804
77035.6800	1887.9001	0.4283
77540.8320	1925.5575	0.4636
78677.4240	1961.8025	0.5157
84360.3840	2074.9772	0.5454
90295.9200	2164.4270	0.5757
96357.7440	2269.2659	0.6185
99641.2320	2366.4102	0.6619
102419.5680	2401.2497	0.7037
103429.8720	2380.5170	0.7501
101788.1280	2310.4106	0.7834
104313.8880	2328.4716	0.8157
107976.2400	2395.0512	0.8564
110628.2880	2493.7535	0.8890
113785.4880	2582.5429	0.9149
117068.9760	2708.1298	0.9365
122120.4960	2852.0054	0.9614
126288.0000	2992.4000	1.0000
130202.9280	3057.5000	1.0423
133588.2041	3101.5000	1.0817
138664.5559	3194.1000	1.1215
142963.1571	3312.0000	1.1719
148538.7202	3438.8000	1.2200
154183.1916	3575.3000	1.2742
158346.1378	3673.2000	1.3148
158029.4455	3664.3000	1.3472
151076.1499	3433.4000	1.3500
151378.3022	3363.3000	1.3495
151075.5456	3307.9000	1.3560
149111.5635	3169.0000	1.3619
148366.0057	3080.5000	1.3724
