Pib a preus de l'any 2000 i deflactor del PIb
20810.943	0.02599
22403.758	0.02740
23026.688	0.03084
24550.514	0.03361
24144.776	0.03541
24663.685	0.03614
27918.435	0.03678
30638.847	0.03876
33606.182	0.04168
36484.320	0.04361
38713.221	0.04777
41515.963	0.05153
43537.147	0.05582
46409.228	0.05946
50361.091	0.06254
52593.152	0.06621
55361.601	0.07145
59531.367	0.07753
63712.334	0.08669
67873.550	0.10105
68654.659	0.11807
70760.519	0.13803
73140.857	0.16935
74728.166	0.20361
74363.829	0.23690
74762.496	0.27027
73752.192	0.29967
74636.208	0.34178
76151.664	0.38044
77035.680	0.42829
77540.832	0.46361
78677.424	0.51573
84360.384	0.54541
90295.920	0.57575
96357.744	0.61848
99641.232	0.66192
102419.568	0.70370
103429.872	0.75009
101788.128	0.78344
104313.888	0.81571
107976.240	0.85639
110628.288	0.88897
113785.488	0.91490
117068.976	0.93650
122120.496	0.96137
126288.000	1.00000
130202.928	1.04229
133588.204	1.08167
138664.556	1.12154
142963.157	1.17188
148538.720	1.21998
154183.192	1.27424
158346.138	1.31485
158029.446	1.34718
151076.150	1.34997
151378.302	1.34950
151075.546	1.35601
149111.564	1.36193
148366.006	1.37238
