 0.490	 0.318	-0.614	-0.724	-0.854							
-1.459	 1.778	-1.053	-0.625	-0.216							
-1.459	 1.867	-0.426	 0.364	-0.785							
-1.459	 1.792	-0.833	 0.133	-1.440							
-1.458	 1.574	-1.460	-0.526	-0.388							
-0.950	-0.052	-2.055	-1.813	-0.078							
-0.569	 1.164	-2.463	-0.830	-1.102							
 0.999	-0.207	-2.275	-0.955	-1.214							
 0.914	-0.013	 0.201	-0.230	 1.060							
 1.296	 0.720	-1.554	-1.654	 0.129							
 2.143	 0.248	-1.554	-0.394	 0.853							 
 1.974	-0.740	-1.241	-0.394	 0.543							
 1.084	 0.565	-1.679	 0.133	 0.940							
 1.296	-0.782	-0.300	 0.232	 1.784							
 0.363	 0.210	 0.514	-0.394	 1.233							
 0.872	 1.075	 0.671	 0.232	 1.146							
 0.490	-0.245	-1.053	 0.133	 0.508				
-0.315	-0.013	 0.828	-0.201	 1.060				 
 0.279	-0.573	 0.170	 0.265	 0.023				
 0.363	 0.210	-0.112	 0.628	 1.005				
 0.448	 0.196	 0.922	 0.463	 0.853				
 0.448	 0.360	 1.517	 0.496	 2.009				
-0.442	-0.373	 1.925	 0.331	 2.602				
-0.442	 0.397	 1.517	 0.496	 2.715				
 0.321	 0.386	 0.577	 0.463	 2.095				
 0.618	-0.168	-0.050	 0.760	 2.474				
 0.618	-0.018	 1.486	 0.628	 1.419				
 0.236	 0.371	 1.486	 0.865	 2.388				
 0.541	-0.748	 0.044	 0.628	 1.001				
-0.149	 0.356	 0.044	 1.059	 1.001				
 0.038	 0.440	 0.734	 0.694	 0.895				
-0.651	-0.175	 1.141	 0.526	-0.543				
-0.906	 0.440	-0.426	 0.661	-1.225
 0.795	 0.771	-0.764	 1.107	-0.795
-0.229	 0.822	 1.053	 1.090	 1.364
-0.322	 0.554	 0.433	 1.156	-0.254
 0.234	 0.285	-0.475	 1.518	-0.883
 0.095	-0.815	 0.514	 1.584	-0.391
 1.361	-0.349	 0.103	 2.112	-0.293
 1.851	 0.695	-0.204	 1.518	 0.176
 0.169	 0.173	-0.434	 1.386	-0.105
 0.450	 0.950	-1.397	 1.650	-0.133
-0.672	-0.966	-0.645	 1.518	 0.180
-0.111	 0.136	-0.677	 0.826	 0.707
-1.653	 0.567	-0.394	 1.683	 0.707
-0.018	 0.360	-0.883	 1.222	 0.129
-0.508	-0.573	-0.112	 1.683	-0.716
 2.113	-0.270	-0.833	 0.760	-0.681
 2.332	 2.224	 0.138	-2.835	-0.647
 0.575	 0.360	 0.076	-1.813	-0.612
-1.835	-0.612	-0.614	-2.901	-0.905
 0.702	 1.292	-0.614	-0.394	-0.681
 1.895	 2.224	-0.614	-1.153	-0.629
 0.162	 2.224	 0.201	-1.021	-0.836
 0.321	 2.224	-0.344	-0.493	-0.367
 0.236	-0.386	-0.238	-1.516	-0.681
-0.018	-0.573	-0.238	-0.889	-0.526
 0.533	-2.624	-0.018	-0.691	-0.457
-0.018	-0.573	-0.081	-0.922	-0.733
 0.363	-0.573	 0.734	-1.285	-1.957
-0.188	-0.386	 0.358	-1.417	-0.767
-0.781	-0.573	 0.201	-0.592	-0.492
-0.781	-0.573	 0.358	 0.265	-0.492
-0.188	-0.573	 0.201	 0.199	-1.250
 0.016	-0.386	 0.201	-0.164	-0.836
-0.060	-0.573	 0.170	-1.021	-0.267
 0.448	-0.759	-0.363	-0.592	-0.509
-0.611	-1.055	 0.232	-0.592	-0.698
 0.363	-1.505	 0.013	-0.559	-0.147
-0.908	-0.200	-0.156	-0.559	-0.457
 0.745	-0.209	-0.031	-0.197	-0.629
-0.513	-1.319	-0.112	-0.559	 0.198
-1.071	-2.154	-0.065	-0.460	-0.509
-1.543	 0.360	 0.608	 0.034	-0.216
-1.042	 0.360	-0.645	 0.364	-0.505
-2.658	-0.632	 0.718	 0.925	-0.905
 0.344	-0.632	 0.718	-0.215	-0.733
-0.763	-0.632	 1.454	-0.361	-0.698
-2.333	-0.632	 3.867	 0.001	-0.664
-1.277	-3.183	 1.768	-0.460	-0.578
-0.031	-1.505	 1.517	 0.100	-0.147
-0.950	-0.573	 0.358	 0.067	-0.147
-0.599	-0.572	 0.333	-0.559	-0.423
